欢迎来到朵拉利品网
知识中心
资讯
  • 资讯
  • 产品
  • 供应商
您的位置: 朵拉利品网 >  知识中心 > 80槽钢规格型号表 槽钢规格及价格
80槽钢规格型号表 槽钢规格及价格
2019-11-30 12:24:45 来源:朵拉利品网

1, 槽钢规格及价格



槽钢的价格每天都不一样,应该没有什么品牌吧就是有大钢厂生产的和小厂子生产的 。
规格表如下
槽钢规格表
规 格 型 号 米重 (公斤)
50*37*4.5 5# 5.44
63**40*4.8 6.3# 6.635
65*40*4.8 6.5# 6.7
80*43*5 8# 8.045
100*48*5.3 10# 10.007
120*53*5.5 12# 12.06
126*53*5.5 12.6# 12.37
140*60*8 14#A 14.53
140*60*8 14#B 16.73
160*63*6.5 16#A 17.23
160*65*8.5 16#B 19.755
180*68*7 18#A 20.17
180*70*9 18#B 23
200*73*7 20#A 22.637
200*75*9 20#B 25.777
220*77*7 22#A 24.999
220*79*9 22#B 28.453
240*78*7 24#A 26.86
240*80*9 24#B 30.628
250*78*7 25#A 27.41
250*80*9 25#B 31.335
270*82*7.5 27#A 30.838
270*84*9.5 27#B 35.077
280*82*7.5 28#A 31.427
280*84*9.5 28#B 35.823
300*85*7.5 30#A 34.463
300*87*9.5 30#B 39.173
320*88*8 32#A 38.083
320*90*10 32#B 43.107
360*96*9 36#A 47.814
360*98*11 36#B 53.466
400*100*10.5 40#A 58.928
400*102*12.5 40#B 65.208

2, 国标槽钢规格表 谁帮我提供一下



型号 尺 寸/mm 截面面积
/em2 理论质量
/(kg/m) 参考数值
h b d t r r1 X-X y-y Y1-Y1 zo/cm
Wx/cm3 1x/cm4 ix/cm Wy/cm3 Iy/cm4 iy/cm Iy/cm4
5 50 37 4.5 7.O 7.O 3.5 6.928 5.438 10.4 26.O 1.94 3.55 8.3 1.10 20.9 1.35
6.3 63 40 4.8 7.5 7.5 3.8 8.451 6.634 16.1 50.8 2.45 4.50 11.9 1.19 28.4 1.36
8 80 43 5.0 8.0 8.O 4.O 1O.248 8.045 25.3 101 3.15 5.79 16.6 1.27 37.4 1.43
10 100 48 5.3 8.5 8.5 4.2 12.748 10.007 39.7 198 3.95 7.80 25.6 1.41 54.9 1.52
12.6 126 53 5.5 9.O 9.O 4.5 15.692 12.318 62.1 391 4.95 10.2 38.O 1.57 77.1 1.59
14a 140 58 6.0 9.5 9.5 4.8 18.516 14.535 80.5 564 5.52 13.O 53.2 1.70 107 1.71
14b 140 60 8.0 9.5 9.5 4.8 21.316 16.733 87.1 609 5.35 14.1 61.1 1.69 121 1.67
16a 160 63 6.5 10.O 10.O 5.0 21.962 17.240 108 866 6.28 16.3 73.3 1.83 144 1_80
16 160 65 8.5 10.0 10.0 5.0 25.162 19.752 117 935 6.10 17.6 83.4 1.82 161 1.75
18a 180 68 7.O 1O.5 10.5 5.2 25.699 20.174 141 1270 7.04 20.O 98.6 1.96 190 1.88
18 180 70 9.O 1O.5 10.5 5.2 29.299 23.000 152 1370 6.84 21.5 11 1.95 210 1.84
20a 200 73 7.0 11.0 11.O 5.5 28.837 22.637 178 1780 7.86 24.2 128 2.11 244 2.01
20 200 75 9.O 11.O 11.O 5.5 32.837 25.777 191 1910 7.64 25.9 144 2.09 268 1.95
22a 220 77 7.O 11.5 11.5 5.8 31.846 24.999 218 2390 8.67 28.2 158 2.23 298 2.10
表4_30热轧槽钢的尺寸允许偏差 (mm)
型 号 5 6.3 6.5 8 10 12 12.6 14 16 18 20 22 24 25 27 28 30 32 36 40
高度h ±1.5 ±2.O ±2.O ±3.0 ±3.0
腿宽b ±1.5 士2.O ±2.5 ±3.0 土3.5
腰厚d ±0.4 ±0.5 土O.6 ±O.7 土O.8
弯腰挠度 不应超过O.15d
通常长度 5~12m 5~19m看不太清楚,最好留个邮箱发电子版得给你