陕西威尔高精度RA16 圆度仪(经济型)、圆度测量仪
1.00
价 格 1.00
所 在 地 浙江 宁波
发布日期 2019-06-22 16:24:15
★ 高精度小台式圆度测量仪,一体式设计,节省空间,更美观。 ★ 气浮运动轴系。 ★ 关键件采用特殊去应力合金材料及特殊的去应力处理工艺,精度保持长久。 ★ 对使用环境无特殊要求,可在车间环境下使用。 ★ 强大的消偏心功能,方便用户快速测量、同类工件的测量做到即放即测无需调整。 ★ 业内领先的高精度采集控制系统,控制系统所有电路按军品标准设计、生产及验收。
RA16 圆度仪(经济型)

 
★ 高精度小台式圆度测量仪,一体式设计,节省空间,更美观。
★ 气浮运动轴系。
★ 关键件采用特殊去应力合金材料及特殊的去应力处理工艺,精度保持长久。
★ 对使用环境无特殊要求,可在车间环境下使用。
★ 强大的消偏心功能,方便用户快速测量、同类工件的测量做到即放即测无需调整。
★ 业内领先的高精度采集控制系统,控制系统所有电路按军品标准设计、生产及验收。
★ 软件自主研发,模块化设计使用户维护成本降至最低。
★ 针对电机行业,开发了电机转子测量模块。
★ PC配置灵活,可据根用户要求配置。

 
RA系列圆度仪采用极坐标测量法,工件旋转式,以精密轴系为圆回转测量基准,圆周方向采用精密开式圆光珊计数,半径方向采用电感传感器计量径向变化量。经采集、控制系统转化由PC机进行运动控制、数据采集、数据分析,以图形、表格方式显示测量结果。

 
 
 
圆度、同轴度、同心度、平面度、径向单跳动、轴向单跳动、平行度、垂直度、壁厚差
 
机械行业、汽配行业、轴承行业、电机行业、大专院校及计量等
| 威尔(wale)圆度仪系列 | 型号:RA16 | |
| 旋转工作台 | 旋转精度 | (0.05+6H/10000)&mum |
| 旋转速度 | 6rpm | |
| 工作台有效直径 | 150mm | |
| 最大工件直径(回转直径) | 320mm | |
| 最大测量直径 | 100mm | |
| 台面最大承重 | 15Kg | |
| 垂直轴(Z轴) | 垂直移动 | 220mm |
| 最大检测高度(离旋转工作台) | 220mm | |
| 最大检测深度 | 100mm(最小内径:30mm) | |
| 水平臂(X轴) | 水平移动 | 100mm |
| 突出量 | 25mm | |
| 测针测头 | 测量范围 | ±300&mum |
| 测力 | 70-100mN | |
| 标准测针 | 红宝石,&Phi2mm | |
| 测量方向 | 双方向 | |
| 测针角度调整 | ±45° | |
| 圆周采样 | 采集器件 | 圆光栅 |
| 圆周采样点数 | 4096点 | |
| 数据分析项 | 分析功能 | 圆度、同轴度、同心度、平面度、径向跳动、壁厚差 |
| 圆度评估的参考圆 | LSC,MZC,MIC,MCC | |
| 测量波段 | 15upr,50upr,150upr,500upr,15-150upr, 15-500upr,50-500upr | |
| 缺口测量 | 有 | |
| 选配件 | 计算机系统 | 标配PC机系统 |
| 输出 | 标配A4幅打印机 | |
| 三维调整台 | 无 | |
| 精密卡盘 | 标配 | |
| 校正标准件 | 标配 | |
| 标准玻璃半球 | 标配无,可选配 | |
| 注册号: | 91330201084778521R |
| 组织机构代码: | 08477852-1 |
| 税务登记证号: | - |
| 法定代表人: | 祁永坤 |
| 经营状态: | 开业 |
| 成立日期: | 2014-01-03 |
| 营业期限: | 2014-01-03 至 2024-01-02 |
| 年检日期: | 2016-12-30 |
| 注册资本: | 100万(元) |
| 企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 机构类型: | 企业法人 |
| 所属行业: | - |
| 行政区划: | 浙江省宁波市 |
| 电话号码: | 158****2905 |
| 登记机关: | 宁波市市场监督管理局国家高新技术产业开发区(新材料科技城)分局 |
| 所在地址: | 宁波高新区万特商务中心3号楼7-9室 |
| 经营范围: | 计量仪器的销售;仪器仪表、分析仪器、机电设备、机床及配件、五金电子工具、刀具、电脑及耗材、工业胶带、绝缘材料、仪器仪表的维修;自营或代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 |
免责声明:以上展示的"陕西威尔高精度管RA16 圆度值仪(经济型)、圆度值测量仪"信息由宁波精驰计量仪器设备有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。