K胶/德国巴斯夫/656c 684D NW 3G55 3G46 GH-62 食品...
¥19.80/千克
价 格 ¥19.80/千克
所 在 地 广东 东莞
发布日期 2019-06-25 00:20:44

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.02 | g/cc | |
| 吸水率 | ISO 62 | 0.07 | % | ||
| 熔体流动速率 | 15 | g/10min | |||
| 机械性能 | 硬度 | 72 | |||
| 屈服拉伸强度 | 28 | MPa | |||
| 断裂伸长率 | ISO 527 | 40 | % | ||
| 拉伸模量 | ISO 527 | 1.8 | Gpa | ||
| 弯曲模量 | 1.9 | Gpa | |||
| 弯曲强度 | 48 | MPa | |||
| Charpy无缺口冲击强度 | ISO 179 | 3 | J/cm2 | ||
| 拉伸蠕变模量 | 1hr | ISO 899 | 1550 | MPa | |
| 拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899 | 1050 | MPa | |
| Izod缺口冲击强度 | 3.5 | KJ/m2 | |||
| 电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | ≥1.00e+14 | Ohm | |
| 体积电阻率 | IEC 60093 | ≥1.00e+13 | Ohm.cm | ||
| 介电常数 | IEC 60250 | 2.5 | |||
| 介电强度 | IEC 60243-1 | 140 | KV/mm | ||
| 损耗因数 | IEC 60250 | 0.0003 | |||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.46Mpa | ISO 75 | 77 | ℃ | 
| 热变形温度 | 1.8Mpa | ISO 75 | 67 | ℃ | |
| 维卡软化点 | 65 | ℃ | |||
| 阻燃性 | UL94 | HB | |||
| 光学性能 | 透光率 | 90 | % | ||
产品图片



仓库展示





| 注册号: | 92441900MA4WEJ7491 | 
| 组织机构代码: | MA4WEJ74-9 | 
| 税务登记证号: | - | 
| 法定代表人: | 刘清松 | 
| 经营状态: | 开业 | 
| 成立日期: | 2017-04-14 | 
| 营业期限: | 长期有效 | 
| 年检日期: | 2017-04-14 | 
| 注册资本: | - | 
| 企业类型: | 个体工商户 | 
| 机构类型: | 个体 | 
| 所属行业: | - | 
| 行政区划: | 广东省东莞市 | 
| 电话号码: | - | 
| 登记机关: | 东莞市工商行政管理局 | 
| 所在地址: | - | 
| 经营范围: | 批发、零售:塑胶原料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
免责声明:以上展示的"K胶/德国巴斯夫/656c 684D NW 3G55 3G46 GH-62 食品类..."信息由东莞市樟木头怡发塑胶原料商行自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。