东风多利卡吸粪车(5.5方) 质量保证
¥3000 - ¥3500
价 格 ¥3000 - ¥3500
所 在 地 山东省 济宁市
发布日期 2019-07-09 10:30:27
东风多利卡吸粪车(5.5方)
| 东风多利卡吸粪车(5.5方) 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 东风多利卡吸粪车(5.5方) | 外型尺寸(mm): | 6900X2300X2750 | 
| 底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 货厢尺寸(mm): | XX | 
| 总 质 量 :(kg) | 8495 | 接近/离去角(° ) | 24/13 | 
| 额定质量:(kg) | 4200 | 前悬/后悬(mm): | 1210/1890 | 
| 整备质量:(kg) | 4100 | **车速(km/h): | 99 | 
| 轴荷: | 3390/5105 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 批次: | 245 | 
| 轴 数: | 2 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 | 
| 轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 | 
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | 
| 轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | 轮 胎 数: | 6 | 
| 整车说明: | 罐体有效容积:5.5立方米,运输介质:液态污物,密度:0.8吨/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4150×1800×1100.随底盘选装驾驶室.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×180,后部防护离地高度(mm):480.。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CY4102-CE4B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 100 | 
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | 
 



| 注册号: | 91370811597831105T | 
| 组织机构代码: | 59783110-5 | 
| 税务登记证号: | - | 
| 法定代表人: | 冯青 | 
| 经营状态: | 开业 | 
| 成立日期: | 2012-06-11 | 
| 营业期限: | 2012-06-11 至 2032-06-11 | 
| 年检日期: | 2014-08-06 | 
| 注册资本: | 3,000万(元) | 
| 企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 
| 机构类型: | - | 
| 所属行业: | - | 
| 行政区划: | 山东省济宁市任城区 | 
| 电话号码: | 186****1314 | 
| 登记机关: | 济宁市任城区市场监督管理局 | 
| 所在地址: | 济宁市任城区长沟镇杨胡李村 | 
| 经营范围: | 建筑用机械(不含特种设备)制造及其配件加工及销售;工矿设备、工矿配件、五金、建材(不含木材)、电线电缆、电气机械、钢材、普通劳保用品、土产杂品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
免责声明:以上展示的"东风多利卡汀吸粪车胡同(5.5方) 质量保证书"信息由济宁市兴旺机械制造有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。