加纤30%增强PA66美国杜邦70G33L注塑耐高温高强度耐磨尼龙
¥23.80/千克
价 格 ¥23.80/千克
所 在 地 上海
发布日期 2019-07-26 00:22:32
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 24小时浸渍(23℃) | ASTM D-570 | 0.7 | % |
| 吸水率 | 饱和(23℃) | ASTM D-570 | 5.4 | % | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.38 | ||
| 机械性能 | 洛氏硬度M | DAM | ASTM D-785 | M101 | |
| 拉伸强度 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 196.1 | MPa | |
| 埃佐冲击强度 | 23℃,50%RH | ASTM D-256 | 133 | j/m | |
| 埃佐冲击强度 | 23℃,DAM | ASTM D-256 | 107 | j/m | |
| 断裂伸长率 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 3 | % | |
| 挠曲模量 | 23℃,50%RH | ASTM D-790 | 6205 | MPa | |
| 挤剪强度 | 23℃,DAM | ASTM D-732 | 86 | MPa | |
| 挠曲模量 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 8963 | ||
| 挠曲强度 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 262 | MPa | |
| 拉伸强度 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 124.1 | MPa | |
| 泰伯磨耗量 | 50%RH | 14 | cycles | ||
| 断裂伸长率 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 4 | % | |
| 电气性能 | 介电强度 | DAM | ASTM D-149 | 530 | volts/mil |
| 介电强度 | (分步法) | ASTM D-149 | 440 | volts/mil | |
| 体积电阻率 | 100%RH | ASTM D-257 | 109 | ohm-cm | |
| 体积电阻率 | DAM | ASTM D-257 | 1015 | ohm-cm | |
| 介电常数 | DAM@103Hz赫 | ASTM D-150 | 4.5 | ||
| 介电常数 | 100%RH@106Hz赫 | ASTM D-150 | 10.7 | ||
| 损耗因数 | DAM@103Hz赫 | ASTM D-150 | 0.02 | ||
| 介电常数 | 100%RH@103Hz赫 | ASTM D-150 | 25.0 | ||
| 损耗因数 | 100%RH@106Hz赫 | ASTM D-150 | 0.02 | ||
| 介电常数 | DAM@106Hz赫 | ASTM D-150 | 3.7 | ||
| 热性能 | 热畸变温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 249 | ℃ |
| 线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 2.3×10-5 | m/m/℃ | ||
| 熔点 | DAM | ASTM D-789 | 255 | ℃ | |
| 熔点 | 50%RH | ASTM D-789 | 255 | ℃ | |




| 注册号: | 91310118MA1JLYFW0H |
| 组织机构代码: | MA1JLYFW-0 |
| 税务登记证号: | 91310118MA1JLYFW0H |
| 法定代表人: | 李永涛 |
| 经营状态: | 开业 |
| 成立日期: | 2017-06-14 |
| 营业期限: | 2017-06-14 至 2027-06-13 |
| 年检日期: | 2017-06-14 |
| 注册资本: | 100万(元) |
| 企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
| 机构类型: | - |
| 所属行业: | 其他化工产品批发 |
| 行政区划: | 上海市青浦区 |
| 电话号码: | 136****7167 |
| 登记机关: | 青浦区市场监督管理局 |
| 所在地址: | 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层5区100室 |
| 经营范围: | 销售塑胶原料及制品、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、五金交电,从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
免责声明:以上展示的"美國杜邦公司 美国杜邦丹尼斯克"信息由上海勇惠塑化有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。