led显示屏专用控制系统,单色屏控制卡,灵信单双色LS-U1
¥60 - ¥68
价 格 ¥60 - ¥68
所 在 地 山东省 济宁市
发布日期 2019-07-27 00:26:23


| 产品名称 | LS-U1-2014 |
| 控制点数 | 单:2048*16 1536*32 1024*48 双:1024*16 768*32 512*48 |
| 存储容量 | 2MByte |
| 适配范围 | 各种规格的单色/双基色LED显示屏 |
| 软件功能 | 分组集群管理/多节目编辑/多区域显示/多种语言版本 |
| 节目数量 | 支持128个节目,每个节目划分为16个区域 |
| 区域类型 | 图文/字幕/动画/时间/模拟表盘/正负计时/温度/ |
| 边框显示 | 节目边框/区域边框 |
| 炫动背景 | 支持 |
| 时钟显示 | 模拟变盘/中英文时钟/正负计时(均支持多组) |
| 通讯方式 | U盘通讯 |
| 显示接口 | 3组HUB12 |
| 传感器支持 | 温度 |
| 亮度调节 | 16级亮度,支持定时调亮/手动调亮 |
| 远程开关 | 支持定时开关/手动开关 |
| 工作电压 | 5V (3.5V~6.5V宽工作电压) |
| 最大功率 | ≤2W |
| 环境温度 | -40℃~85℃ |
| 二次开发 | 提供完整功能的DLL动态库 |
| 配套软件 | QL LED Player 5.0 |
如果屏幕高度超过48点或者长度超过1024,可使用U2型号。
U2购买网址://detail./offer/44396831455.html?spm=0.0.0.0.dZ1mka
| 注册号: | 91370800349087030K |
| 组织机构代码: | 75746709-1 |
| 税务登记证号: | 91370800349087030K |
| 法定代表人: | 唐言伟 |
| 经营状态: | 开业 |
| 成立日期: | 2015-08-10 |
| 营业期限: | 2015-08-10 至 2045-08-09 |
| 年检日期: | 2017-05-08 |
| 注册资本: | 200万(元) |
| 企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
| 机构类型: | - |
| 所属行业: | 电容器及其配套设备制造 |
| 行政区划: | 山东省济宁市 |
| 电话号码: | - |
| 登记机关: | 济宁经济开发区市场监督管理局 |
| 所在地址: | 山东省济宁经济开发区呈祥大道南、嘉兴路东 |
| 经营范围: | LED显示屏、软件控制系统、充电器、变压器、LED照明灯的研发、生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
免责声明:以上展示的"LED屏遥控控制卡 单色电子显示屏控制软件 LED显示屏系统 LED显示屏控制箱"信息由济宁市亿博电子科技有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。