供应玄武岩*碳纤维混编布 --中碳科技 碳纤维布
面议更多产品优惠价>
价 格 面议更多产品优惠价>
所 在 地 宜兴市和桥
发布日期 2020-08-24 02:29:45
碳纤维与芳纶纤维混编布系列 Carbon Kevlar Hybrid Fabrics | ||||||||||
型号 Part No. | 纤维规格 Fiber Spec. | 纤维颜色 Fiber Color | 经纬密度 Fiber Count(10mm) | 编织方法 Weave | 质量Weight(g/㎡) | 厚度Thickness﹙mm﹚ | 幅宽Width ﹙mm﹚ | |||
经向 Warp | 纬向 Weft | 经向 Warp | 纬向 Weft | 经向 Warp | 纬向 Weft | |||||
CKP031500195_Y1 | 3K | Kevlar1500 | 黑 Black | 黄Yellow | 5 | 5 | 平纹 (Plain) | 195 | 0.2 | 100-1500 |
CKP031500195_Y2 | 3K+Kevlar1500 | 3K+Kevlar1500 | 1黑+1黄Black+Yellow | 1黑+1黄Black+Yellow | 5 | 5 | 平纹 (Plain) | 195 | 0.2 | 100-1500 |
CKT031500195_Y | 3K | Kevlar1500 | 黑 Black | 黄Yellow | 5 | 5 | 斜纹2/2 (Twill) | 195 | 0.2 | 100-1500 |
CKP031500195_R1 | 3K | Kevlar1500 | 黑 Black | 红Red | 5 | 5 | 平纹 (Plain) | 195 | 0.2 | 100-1500 |
CKP031500195_R2 | 3K+Kevlar1500 | 3K+Kevlar1500 | 1黑+1红Black+Red | 1黑+1红Black+Red | 5 | 5 | 平纹 (Plain) | 195 | 0.2 | 100-1500 |
CKT031500195_R | 3K | Kevlar1500 | 黑 Black | 红Red | 5 | 5 | 斜纹2/2 (Twill) | 195 | 0.2 | 100-1500 |
CKP031500195_O1 | 3K | Kevlar1500 | 黑 Black | 橘黄Orange | 5 | 5 | 平纹 (Plain) | 195 | 0.2 | 100-1500 |
CKP031500195_O2 | 3K+Kevlar1500 | 3K+Kevlar1500 | 1黑+1橘黄Black+Orange | 1黑+1橘黄Black+Orange | 5 | 5 | 平纹 (Plain) | 195 | 0.2 | 100-1500 |
CKT031500195_O | 3K | Kevlar1500 | 黑 Black | 橘黄Orange | 5 | 5 | 斜纹2/2 (Twill) | 195 | 0.2 | 100-1500 |
CKP031500195-B1 | 3K | Kevlar1500 | 黑 Black | 蓝Blue | 5 | 5 | 平纹 (Plain) | 195 | 0.2 | 100-1500 |
CKP031500195-B2 | 3K+Kevlar1500 | 3K+Kevlar1500 | 1黑+1蓝Black_Blue | 1黑+2蓝Black_Blue | 5 | 5 | 平纹 (Plain) | 195 | 0.2 | 100-1500 |
CKT031500195_B | 3K | Kevlar1500 | 黑 Black | 蓝Blue | 5 | 5 | 斜纹2/2 (Twill) | 195 | 0.2 | 100-1500 |
碳纤维与玻璃纤维混编系列 CarbonFiberglass Hybrid Fabrics | ||||||||||
型号 Part No. | 纤维规格 Fiber Spec. | 纤维颜色 Fiber Color | 经纬密度 Fiber Count(10mm) | 编织方法 Weave | 质量Weight(g/㎡) | 厚度Thickness﹙mm﹚ | 幅宽Width ﹙mm﹚ | |||
经向 Warp | 纬向 Weft | 经向 Warp | 纬向 Weft | 经向 Warp | 纬向 Weft | |||||
CGP03300250 | 3K | 300Tex | 黑Black | 白White | 5 | 5 | 平纹 (Plain) | 250 | 0.25 | 100-1500 |
CGT03300250 | 3K | 300Tex | 黑Black | 白White | 5 | 5 | 斜纹2/2 (Twill) | 250 | 0.25 | 100-1500 |
CGP06800480 | 6K | 800Tex | 黑Black | 白White | 4 | 4 | 平纹 (Plain) | 480 | 0.48 | 100-1500 |
CGT06800480 | 6K | 800Tex | 黑Black | 白White | 4 | 4 | 斜纹2/2 (Twill) | 480 | 0.48 | 100-1500 |
碳纤维与玄武岩纤维混编系列 Carbon Basalt Hybrid Fabrics | ||||||||||
型号 Part No. | 纤维规格 Fiber Spec. | 纤维颜色 Fiber Color | 经纬密度 Fiber Count(10mm) | 编织方法 Weave | 质量Weight(g/㎡) | 厚度Thickness﹙mm﹚ | 幅宽Width ﹙mm﹚ | |||
经向 Warp | 纬向 Weft | 经向 Warp | 纬向 Weft | 经向 Warp | 纬向 Weft | |||||
CBP03330265 | 3K | 330Tex | 黑Black | 墨绿Dark-green | 5 | 5 | 平纹 (Plain) | 265 | 0.25 | 100-1500 |
CBT03300265 | 3K | 300Tex | 黑Black | 墨绿Dark-green | 5 | 5 | 斜纹2/2 (Twill) | 265 | 0.25 | 100-1500 |
CBP06800480 | 6K | 800Tex | 黑Black | 墨绿Dark-green | 4 | 4 | 平纹 (Plain) | 480 | 0.45 | 100-1500 |
CBT06800480 | 6K | 800Tex | 黑Black | 墨绿Dark-green | 4 | 4 | 斜纹2/2 (Twill) | 480 | 0.45 | 100-1500 |
碳纤维(carbon fiber,简称CF)是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料。 碳纤维质量比金属铝轻,但强度却高于钢铁,并且具有高硬度、高强度、重量轻、高耐化学性、耐高温的特性。碳纤维具有碳材料的固有本征特性,又兼备纺织纤维的柔软可加工性,是新一代增强纤维,这也使其在航空航天、土木工程、军事、赛车与其他竞技体育运动制品很受欢迎。
免责声明:以上展示的"<h1>供应玄武岩*碳纤维混编布 --中碳科技 碳纤维布</h1>"信息由宜兴市中碳科技有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。