PPO基础创新塑料(上海)PX2801Z-BK1066 注塑级防火PPO树脂原料
22.00
价 格 22.00
所 在 地 广东 东莞
发布日期 2019-06-12 10:21:42
| 比重 | 1.10 g/cc | 1.10 g/cc | ASTM D792 |
| 吸水率 | 0.070 % @Time 86400 sec | 0.070 % @Time 24.0 hour | ASTM D570 |
| 线性成型收缩率,Flow | 0.0050 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0050 - 0.0070 in/in @Thickness 0.126 in | SABIC Method |
| 熔体流动速率 | 14.1 g/10 min @Load 10.0 kg, Temperature 250 °C | 14.1 g/10 min @Load 22.0 lb, Temperature 482 °F | ASTM D1238 |
| 洛氏硬度(R 级) | 114 | 114 | ASTM D785 |
| 抗张强度(屈服) | 52.0 MPa | 7540 psi | SABIC - Japan Method |
| 伸长率 (断裂) | 40 % | 40 % | SABIC - Japan Method |
| 弯曲强度 | 78.0 MPa | 11300 psi | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 2.31 GPa | 335 ksi | ASTM D790 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 2.15 J/cm | 4.03 ft-lb/in | ASTM D256 |
| 表面电阻 | 1.00e+16 ohm | 1.00e+16 ohm | ASTM D257 |
| 介电常数 | 2.78 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | 2.78 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | ASTM D150 |
| 耗散因数 | 0.0030 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | 0.0030 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | ASTM D150 |
| 线性热膨胀系数 | 70.0 &mum/m-°C @Temperature -30.0 - 30.0 °C | 38.9 &muin/in-°F @Temperature -22.0 - 86.0 °F | TMA |
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 100 °C @Thickness 6.40 mm | 212 °F @Thickness 0.252 in | unannealed ASTM D648 |
| 可燃性(UL94) | V-2 @Thickness 0.750 mm | V-2 @Thickness 0.0295 in | UL 94 |
| V-0 @Thickness 1.20 mm | V-0 @Thickness 0.0472 in | UL 94 | |
| 5VB @Thickness 2.50 mm | 5VB @Thickness 0.0984 in | UL 94 |






因产品市场价格波动较大,详细价格请咨询客服。不便之处敬请谅解,谢谢。
| 注册号: | 91441900351222369J |
| 组织机构代码: | 35122236-9 |
| 税务登记证号: | - |
| 法定代表人: | 夏晚良 |
| 经营状态: | 开业 |
| 成立日期: | 2015-07-24 |
| 营业期限: | 2015-07-24 至 无固定期限 |
| 年检日期: | 2017-06-06 |
| 注册资本: | 150万(元) |
| 企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
| 机构类型: | - |
| 所属行业: | - |
| 行政区划: | 广东省东莞市 |
| 电话号码: | - |
| 登记机关: | 东莞市工商行政管理局 |
| 所在地址: | 东莞市樟木头镇樟罗先威大道85-1号塑胶商贸城一期2栋16-17号 |
| 经营范围: | 批发、零售:塑胶制品、塑胶原料、塑胶辅料、塑胶模具、其他化工产品、化工原料、五金制品、包装制品;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
免责声明:以上展示的"PPO基础创新塑料壶(上海)PX2801Z-BK1066 注塑级pp防火PPO树脂瓦原料"信息由东莞市迪涛塑胶化工有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。