YLGW80-20 4KW 大口径污水处理泵 惠州厂家直销 泵生产商
1元更多产品优惠价>
价 格 1元更多产品优惠价>
所 在 地 中国 广东 惠州
发布日期 2020-05-24 01:40:09
惠州市沃德机电设备有限公司
广东省规模最大的销售水泵机电设备公司之一主营水泵,电机,供水设备,冷却塔,冷水机等是一家值得信赖的合作伙伴.,品种齐全、质量过硬、价格合理,受到众多用户的好评。重信用、守合同、薄利多销、质量第一、用户第一、服务第一是我们经营的宗旨,公司拥有一批技术过硬、服务周到的销售和技术团队,愿意以最好服务,最好的技术,与所有新老客户共同进步!公司现有产品共计近1000种规格欢迎广大新老顾客来电、来函咨询销热134336323960752-3089607 传真 0752-3089105QQ:1766076490网址:YLGW/YLGbW系列卧式管道泵简介
YLGW/YLGbW系列卧式管道泵:
是单级单吸卧式离心泵,主要用来抽送常温清水或物理化学性质类似于水的液体, 广泛应用于供水、制冷、消防、电镀、化工、污水处理,等系统及机械、设备配套。
YLGW/YLGbW系列卧式管道泵与其它类型的离心泵比较有如下主要特点:
1、安装方便:泵与电机共轴,不需要调校轴线;
2、结构紧凑:泵为卧式直联离心泵,与普通单级离心泵比较,可节省占地面积50%以上,减少重量30%以上;
3、使用寿命长: 与普通单级离心泵比较,噪声低、效率高、极大的延长泵的使用寿命。
4、技术参数:
口径:25~100 ㎜
流量:3.5~120 m3/h
扬程:8~50 m
转速:2900r/min
电机功率:0.37 kw~15 kw
介质要求:≤80℃的清水或物理化学性质类似于水的液体
说明:如客户需要,可以订做高温水(油)泵[热油泵]及特殊电压水泵供客户使用。
5、型号示例说明:
YLGW/YLGbW系列卧式管道泵区别
源立系列卧式管道泵(型号: YLGW)
1、采用日本进口轴承;
2、采用日本进口NSO轴封;。
3、泵法兰为标准圆法兰;
源申系列卧式管道泵(型号: YLGbW )
YLGbW系列泵 |
YLGW系列泵 |
YLGW/YLGbW系列卧式管道泵型谱图:
YLGW/YLGbW系列卧式管道泵结构图:
YLGW系列卧式管道泵性能参数表
序 号 | 型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 效率 η | 配用电机 Motor | 汽蚀余量 (NPSH)r | 适用 冷气系统 | 重量 G | ||
l/min | m3/h | m | r/min | % | kW | V | m | T | kg | ||
1 | YLGWG25-14 (老0.5HP) | 85 | 5.0 | 13 | 2900 | 45 | 0.37 | 220/380 50Hz | 3.0 | 5~10 | 18 |
50 | 3.0 | 14 | |||||||||
40 | 2.5 | 15 | |||||||||
2 | YLGW40-16 (老1HP) | 135 | 8.0 | 15 | 2900 | 46 | 0.75 | 220/380 50Hz | 3.2 | 15~20 | 28 |
100 | 6.0 | 16 | |||||||||
60 | 3.6 | 17 | |||||||||
3 | YLGW40-32 | 120 | 7.2 | 31 | 2900 | 40 | 2.2 | 220/380 50Hz | 3.2 | 15~20 | 50 |
100 | 6.0 | 32 | |||||||||
75 | 4.5 | 34 | |||||||||
4 | YLGW40-50 | 120 | 7.2 | 49 | 2900 | 35 | 4.0 | 220/380 50Hz | 3.2 | 15~20 | 72 |
100 | 6.0 | 50 | |||||||||
75 | 4.5 | 51 | |||||||||
5 | YLGW50-18 (老2HP) | 225 | 13.5 | 17 | 2900 | 55 | 1.5 | 220/380 50Hz | 3.5 | 25~30 | 36 |
200 | 12.0 | 18 | |||||||||
165 | 10.0 | 19 | |||||||||
6 | YLGW50-32 | 240 | 14.4 | 31 | 2900 | 65 | 3.0 | 220/380 50Hz | 3.5 | 25~30 | 50 |
200 | 12.0 | 32 | |||||||||
120 | 7.2 | 33 | |||||||||
7 | YLGW50-40 | 180 | 10.8 | 42 | 2900 | 55 | 4.0 | 220/380 50Hz | 3.5 | 25~30 | 76 |
300 | 18.0 | 40 | |||||||||
360 | 21.6 | 33 | |||||||||
8 | YLGW50-50 | 240 | 14.4 | 49 | 2900 | 48 | 5.5 | 380/660 50Hz | 3.5 | 25~30 | 80 |
200 | 12.0 | 50 | |||||||||
120 | 7.2 | 51 | |||||||||
9 | YLGW65-20 (老3HP) | 420 | 25.0 | 19 | 2900 | 65 | 2.2 | 220/380 50Hz | 3.5 | 40~50 | 50 |
350 | 21.0 | 20 | |||||||||
280 | 17.0 | 21 | |||||||||
10 | YLGW65-32 | 480 | 28.8 | 30 | 2900 | 65 | 5.5 | 380/660 50Hz | 3.5 | 40~50 | 84 |
400 | 24.0 | 32 | |||||||||
240 | 14.4 | 34 | |||||||||
11 | YLGW80-20 (老5HP) | 650 | 43.0 | 19 | 2900 | 68 | 4.0 | 220/380 50Hz | 3.5 | 60~80 | 70 |
600 | 36.0 | 20 | |||||||||
560 | 33.5 | 21 | |||||||||
12 | YLGW80-24 | 835 | 50.1 | 22.7 | 2900 | 65 | 5.5 | 380/660 50Hz | 3.5 | 60~80 | 88 |
695 | 41.8 | 24.2 | |||||||||
420 | 25.1 | 25.7 | |||||||||
13 | YLGW80-32 | 960 | 57.6 | 30 | 2900 | 72 | 7.5 | 380/660 50Hz | 3.5 | 60~80 | 92 |
800 | 48.0 | 32 | |||||||||
480 | 28.8 | 33 | |||||||||
14 | YLGW100-20 (老7.5HP) | 920 | 55.0 | 19 | 2900 | 65 | 5.5 | 380/660 50Hz | 4.0 | 80~100 | 82 |
800 | 48.0 | 20 | |||||||||
760 | 45.5 | 21 | |||||||||
15 | YLGW100-20K (老10HP) | 1250 | 75.0 | 19 | 2900 | 65 | 5.5 | 380/660 50Hz | 4.0 | 80~100 | 95 |
1100 | 66.0 | 20 | |||||||||
900 | 54.0 | 21 | |||||||||
16 | YLGW100-24 | 1670 | 100.0 | 22.7 | 2900 | 68 | 11 | 380/660 50Hz | 4.0 | 100~120 | 120 |
1390 | 83.5 | 24.2 | |||||||||
835 | 50.1 | 25.7 | |||||||||
17 | YLGW100-32 | 1920 | 115.2 | 30 | 2900 | 76 | 15 | 380/660 50Hz | 4.0 | 120~150 | 125 |
1600 | 96.0 | 32 | |||||||||
960 | 57.6 | 34 |
YLGW系列卧式管道泵外形安装图
YLGW系列卧式管道泵外形安装尺寸表
序号 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 法兰尺寸(mm) | 备注 | |||||||||||||||
A | B | C | D | H | L | W | A1 | A2 | C1 | L1 | W0 | W1 | E | φ | φ1 | n-φd | |||
1 | YLGWG25-14(老0.5HP) | 350 | 195 | 215 | 12 | 105 | 245 | 115 | 70 | 55 | 70 | 275 | - | 150 | 15 | 78 | 100 | 4-φ12 | |
2 | YLGW40-16(老1HP) | 385 | 248 | 230 | 12 | 110 | 245 | 125 | 80 | 95 | 75 | 275 | - | 160 | 20 | 78 | 105 | 4-φ12 | |
3 | YLGW40-32 | 440 | 285 | 270 | 12 | 110 | 245 | 140 | 110 | 140 | 92 | 275 | - | 180 | 25 | 100 | 130 | 4-φ12 | |
4 | YLGW40-50 | 515 | 330 | 285 | 13 | 145 | 280 | 190 | 120 | 175 | 108 | 320 | - | 240 | 30 | 100 | 130 | 4-φ14 | |
5 | YLGW50-18(老2HP) | 435 | 275 | 260 | 12 | 120 | 245 | 125 | 80 | 105 | 80 | 275 | - | 165 | 20 | 95 | 125 | 4-φ12 | |
6 | YLGW50-32 | 465 | 290 | 270 | 13 | 130 | 280 | 160 | 105 | 135 | 95 | 275 | - | 180 | 25 | 110 | 140 | 4-φ14 | |
7 | YLGW50-40 | 480 | 355 | 285 | 13 | 165 | 280 | 215 | 115 | 165 | 110 | 320 | - | 270 | 30 | 110 | 140 | 4-φ14 | |
8 | YLGW50-50 | 495 | 355 | 285 | 13 | 165 | 280 | 215 | 115 | 165 | 110 | 320 | - | 270 | 30 | 110 | 140 | 4-φ14 | |
9 | YLGW65-20(老3HP) | 440 | 275 | 265 | 14 | 120 | 245 | 140 | 95 | 105 | 85 | 275 | - | 180 | 25 | 125 | 145 | 4-φ12 | |
10 | YLGW65-32 | 510 | 340 | 320 | 13 | 165 | 280 | 215 | 110 | 175 | 100 | 320 | - | 270 | 25 | 130 | 100 | 4-φ14 | |
11 | YLGW80-20(老5HP) | 510 | 310 | 320 | 14 | 150 | 280 | 190 | 110 | 125 | 100 | 320 | - | 240 | 25 | 125 | 155 | 4-φ14 | |
12 | YLGW80-24 | 550 | 350 | 245 | 13 | 165 | 280 | 215 | 125 | 190 | 105 | 320 | - | 270 | 25 | 125 | 185 | 4-φ14 | |
13 | YLGW80-32 | 570 | 350 | 245 | 13 | 165 | 280 | 215 | 125 | 190 | 105 | 320 | - | 270 | 25 | 125 | 185 | 4-φ14 | |
14 | YLGW100-20(老7.5HP) | 520 | 315 | 330 | 14 | 165 | 280 | 215 | 110 | 140 | 105 | 320 | - | 270 | 30 | 160 | 185 | 4-φ14 | |
15 | YLGW100-20K(老10HP) | 550 | 315 | 340 | 14 | 165 | 280 | 215 | 110 | 140 | 100 | 320 | - | 270 | 30 | 160 | 185 | 4-φ14 | |
16 | YLGW100-24 | 600 | 430 | 375 | 14 | 210 | 370 | 365 | 105 | 25 | 120 | 545 | 175 | 380 | 30 | 170 | 205 | 4-φ14 | |
17 | YLGW100-32 | 600 | 430 | 375 | 14 | 210 | 370 | 365 | 102 | 25 | 120 | 545 | 175 | 380 | 30 | 170 | 205 | 4-φ14 |
YLGbW系列卧式管道泵性能参数表
序 号 | 型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 效率 η | 配用电机 Motor | 汽蚀余量 (NPSH)r | 适用 冷气系统 | 重量 G | ||
l/min | m3/h | m | r/min | % | kW | V | m | T | kg | ||
1 | YLGbWG25-14 (老0.5HP) | 85 | 5.0 | 13 | 2900 | 45 | 0.37 | 220/380 | 3.0 | 5~10 | 18 |
50 | 3.0 | 14 | |||||||||
40 | 2.5 | 15 | |||||||||
2 | YLGbW40-16 (老1HP) | 135 | 8.0 | 15 | 2900 | 46 | 0.75 | 220/380 | 3.2 | 15~20 | 28 |
100 | 6.0 | 16 | |||||||||
60 | 3.6 | 17 | |||||||||
3 | YLGbW40-32 | 120 | 7.2 | 31 | 2900 | 40 | 2.2 | 220/380 | 3.2 | 15~20 | 50 |
100 | 6.0 | 32 | |||||||||
75 | 4.5 | 34 | |||||||||
4 | YLGbW40-50 | 120 | 7.2 | 49 | 2900 | 35 | 4.0 | 220/380 | 3.2 | 15~20 | 72 |
100 | 6.0 | 50 | |||||||||
75 | 4.5 | 51 | |||||||||
5 | YLGbW50-18 (老2HP) | 225 | 13.5 | 17 | 2900 | 55 | 1.5 | 220/380 | 3.5 | 25~30 | 36 |
200 | 12.0 | 18 | |||||||||
165 | 10.0 | 19 | |||||||||
6 | YLGbW50-32 | 240 | 14.4 | 31 | 2900 | 65 | 3.0 | 220/380 | 3.5 | 25~30 | 50 |
200 | 12.0 | 32 | |||||||||
120 | 7.2 | 33 | |||||||||
7 | YLGbW50-40 | 180 | 10.8 | 42 | 2900 | 55 | 4.0 | 220/380 | 3.5 | 25~30 | 76 |
300 | 18.0 | 40 | |||||||||
360 | 21.6 | 33 | |||||||||
8 | YLGbW50-50 | 240 | 14.4 | 49 | 2900 | 48 | 5.5 | 380/660 | 3.5 | 25~30 | 80 |
200 | 12.0 | 50 | |||||||||
120 | 7.2 | 51 | |||||||||
9 | YLGbW65-20 (老3HP) | 420 | 25.0 | 19 | 2900 | 65 | 2.2 | 220/380 | 3.5 | 40~50 | 50 |
350 | 21.0 | 20 | |||||||||
280 | 17.0 | 21 | |||||||||
10 | YLGbW65-32 | 480 | 28.8 | 30 | 2900 | 65 | 5.5 | 380/660 | 3.5 | 40~50 | 84 |
400 | 24.0 | 32 | |||||||||
240 | 14.4 | 34 | |||||||||
11 | YLGbW80-20 (老5HP) | 650 | 43.0 | 19 | 2900 | 68 | 4.0 | 220/380 | 3.5 | 60~80 | 70 |
600 | 36.0 | 20 | |||||||||
560 | 33.5 | 21 | |||||||||
12 | YLGbW80-24 | 835 | 50.1 | 22.7 | 2900 | 65 | 5.5 | 380/660 | 3.5 | 60~80 | 88 |
695 | 41.8 | 24.2 | |||||||||
420 | 25.1 | 25.7 | |||||||||
13 | YLGbW80-32 | 960 | 57.6 | 30 | 2900 | 72 | 7.5 | 380/660 | 3.5 | 60~80 | 92 |
800 | 48.0 | 32 | |||||||||
480 | 28.8 | 33 | |||||||||
14 | YLGbW100-20 (老7.5HP) | 920 | 55.0 | 19 | 2900 | 65 | 5.5 | 380/660 | 4.0 | 80~100 | 82 |
800 | 48.0 | 20 | |||||||||
760 | 45.5 | 21 | |||||||||
15 | YLGbW100-20K (老10HP) | 1250 | 75.0 | 19 | 2900 | 65 | 5.5 | 380/660 | 4.0 | 80~100 | 90 |
1100 | 66.0 | 20 | |||||||||
900 | 54.0 | 21 | |||||||||
16 | YLGbW100-24 | 1670 | 100.0 | 22.7 | 2900 | 68 | 11 | 380/660 | 4.0 | 100~120 | 120 |
1390 | 83.5 | 24.2 | |||||||||
835 | 50.1 | 25.7 | |||||||||
17 | YLGbW100-32 | 1920 | 115.2 | 30 | 2900 | 76 | 15 | 380/660 | 4.0 | 120~150 | 125 |
1600 | 96.0 | 32 | |||||||||
960 | 57.6 | 34 |
YLGbW系列卧式管道泵外形安装图
YLGbW系列卧式管道泵外形安装尺寸表
序号 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 法兰尺寸(mm) | 备注 | |||||||||||||||
A | B | C | D | H | L | W | A1 | A2 | C1 | L1 | W0 | W1 | E | φ | φ1 | n-φd | |||
1 | YLGbWG25-14(老0.5HP) | 350 | 195 | 215 | 12 | 105 | 245 | 115 | 70 | 55 | 70 | 275 | - | 150 | 15 | 78 | 100 | 4-φ12 | 圆 |
2 | YLGbW40-16(老1HP) | 385 | 248 | 230 | 12 | 110 | 245 | 125 | 80 | 95 | 75 | 275 | - | 160 | 20 | 78 | 85 | 4-φ12 | 方 |
3 | YLGbW40-32 | 440 | 285 | 270 | 12 | 110 | 245 | 140 | 110 | 140 | 92 | 275 | - | 180 | 25 | 100 | 130 | 4-φ12 | 圆 |
4 | YLGbW40-50 | 515 | 330 | 285 | 13 | 145 | 280 | 190 | 120 | 175 | 108 | 320 | - | 240 | 30 | 100 | 130 | 4-φ14 | 圆 |
5 | YLGbW50-18(老2HP) | 435 | 275 | 260 | 12 | 120 | 245 | 125 | 80 | 105 | 80 | 275 | - | 165 | 20 | 95 | 100 | 4-φ12 | 方 |
6 | YLGbW50-32 | 465 | 290 | 270 | 13 | 130 | 280 | 160 | 105 | 135 | 95 | 275 | - | 180 | 25 | 110 | 140 | 4-φ14 | 圆 |
7 | YLGbW50-40 | 480 | 355 | 285 | 13 | 165 | 280 | 215 | 115 | 165 | 110 | 320 | - | 270 | 30 | 110 | 140 | 4-φ14 | 圆 |
8 | YLGbW50-50 | 495 | 355 | 285 | 13 | 165 | 280 | 215 | 115 | 165 | 110 | 320 | - | 270 | 30 | 110 | 140 | 4-φ14 | 圆 |
9 | YLGbW65-20(老3HP) | 440 | 275 | 265 | 14 | 120 | 245 | 140 | 95 | 105 | 85 | 275 | - | 180 | 25 | 125 | 115 | 4-φ12 | 方 |
10 | YLGbW65-32 | 510 | 340 | 320 | 13 | 165 | 280 | 215 | 110 | 175 | 100 | 320 | - | 270 | 25 | 130 | 100 | 4-φ14 | 圆 |
11 | YLGbW80-20(老5HP) | 510 | 310 | 320 | 14 | 150 | 280 | 190 | 110 | 125 | 100 | 320 | - | 240 | 25 | 125 | 120 | 4-φ14 | 方 |
12 | YLGbW80-24 | 550 | 350 | 245 | 13 | 165 | 280 | 215 | 125 | 190 | 105 | 320 | - | 270 | 25 | 125 | 185 | 4-φ14 | 圆 |
13 | YLGbW80-32 | 570 | 350 | 245 | 13 | 165 | 280 | 215 | 125 | 190 | 105 | 320 | - | 270 | 25 | 125 | 185 | 4-φ14 | 圆 |
14 | YLGbW100-20(老7.5HP) | 520 | 315 | 330 | 14 | 165 | 280 | 215 | 110 | 140 | 105 | 320 | - | 270 | 30 | 160 | 140 | 4-φ14 | 方 |
15 | YLGbW100-20K(老10HP) | 550 | 315 | 340 | 14 | 165 | 280 | 215 | 110 | 140 | 100 | 320 | - | 270 | 30 | 160 | 140 | 4-φ14 | 方 |
16 | YLGbW100-24 | 600 | 430 | 375 | 14 | 210 | 370 | 365 | 105 | 25 | 120 | 545 | 175 | 380 | 30 | 170 | 205 | 4-φ14 | 圆 |
17 | YLGbW100-32 | 600 | 430 | 375 | 14 | 210 | 370 | 365 | 102 | 25 | 120 | 545 | 175 | 380 | 30 | 170 | 205 | 4-φ14 | 圆 |
泵的安装及使用注意事项
泵的安装及要求:
1.安装高度应小于允许吸上真空高度减去进水管路损失。
2.泵出水口法兰处应装上压力表,以便观察和控制泵的运行工况;
3.管路重量不得由泵承受;
4.水泵应该安装在通风的地方,室外安装应加防护罩,避免太阳曝晒及雨淋;
5.安装前:应检查其在运输过程中有无变形或损坏,紧固件有无松动或脱落。
6.安装配置进出水口管:管路安装应尽可能减少管道流体阻力为原则。进水口管处应加过滤网,以防止硬质杂质或硬质固体颗粒进入泵腔内损伤轴封或水叶,导致水泵漏水或异常;进水口管处应加止回阀,以便于注水。
7.接线:必须按铭牌要求正确接线,接线时,接线端必须牢固,不允许有松动,否则,会造成接触不良而导致缺相烧机。其接线线路上必须要用过载保护装置,并根据电机铭牌上的电流要求调整保护装置的设定值的大小。
启动:
1.泵在起动前应打开进水闸阀和泵排气阀塞,关闭出口闸阀,泵腔内灌满水,使泵能够正常启动。
2.点动电机,检查转向是否符合箭头所示方向(从电机端看,即顺时针方向旋转)
运行:
1.泵起动后逐渐打开出口闸阀,调整至所需工况点。
2.泵在运行过程中,运行工况点流量以不大于性能参表中所给的大流量点的流量为宜,同时电机运行时电流不得超出额定电流。
3.停机顺序:关闭出口管路上的闸阀—电机—压力表
维护:
1.应经常检查泵在运行过程中是否平稳,有无机械密封磨损及泄漏情况,及时更换密封件,防止压力水进入电机。
2.经常检查电机外壳的温度变化,其最高温度应不超过85℃,如发现温度过高,应立即停机检查。
3.泵长时间停用时,应排净积水,去除锈垢,涂上防锈油脂,以便下次再用。
水泵常见故障及其排除
故障现象 | 故障主原因 | 排除方法 |
泵不能转动 | 1、线路不通或接线错误或保险丝烧毁 2、电机损坏 3、叶轮卡住 | 1、检修电源线路、更换保险丝 2、送修 3、拨动风叶使轴灵活转动 |
泵能转动 但无水供应 或水量小 | 1、注水不足 2、进水管漏气,泵内有空气 3、吸程太高 4、叶轮损坏 5、水泵反转 6、管路局部堵塞 7、电压过低,造成转速下降 | 1、重新注水,注满 2、检查管路 |
免责声明:以上展示的"YLGW80-20 4KW 大口径污水处理泵 惠州厂家直销 泵生产商"信息由惠州市沃德五金机电有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,朵拉利品网对此不承担责任。